Wenn man in das Hobby Familienforschung einsteigt hat man, sofern man keine Bekannten hat die man dazu fragen kann, meist das Problem, dass man nicht recht weiß womit man anfangen soll. Grundsätzliches zum Einstieg findet man weiter oben bei dem Punkt "Wie fange ich an?". Hat man diese Informationen zusammengetragen, helfen die folgenden Seiten beim Auswerten und Ergänzen. Nicht alle davon sind kostenfrei (Ein Hinweis hierzu steht bei dem jeweiligen Link), weshalb es sich lohnt, bei Bedarf nach Probeabos oder Angeboten Ausschau zu halten.
Link | Beschreibung |
---|---|
Familysearch.org | Die Standardseite! Die Seite ist völlig kostenfrei und wird von der "Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage" (Mormonen) betrieben. Es lohnt sich in jedem Fall ein Konto zu eröffnen. Auch erhält man keine Werbung hat aber Zugang zu einer riesigen Datenbank, Stammbäumen anderer Mitglieder und Dokumenten und Kirchbüchern aus aller Welt. Sollte man noch nicht über eine eigene Software verfügen, kann man dort auch völlig kostenfrei den eigenen Stammbaum erstellen und verwalten. Zudem besteht die Möglichkeit beim Transkribieren alter Dokumente mitzuarbeiten. |
Geneanet.org | Ebenfalls eine Seite, welche kostenfrei bei der Erstellung eines Stammbaumes unterstützt und Stammbäume in beliebiger Größe ermöglicht. Es handelt sich um einen französischen Betreiber. Es wird auch ein Premiumzugang angeboten, welcher mehr Suchoptionen und eine genealogische Bibliothek mit Schwerpunkt Mitteleuropa bietet. |
MyHeritage.de | Eine der beiden wirklich großen Genealogieseiten. MyHeritage bietet einen kostenfreien Einstieg mit einer begrenzten Stammbaumgröße. Wenn man allerdings über die wirklich mächtige Suche hinaus, auf die vorhandene Dokumente (mit Schwerpunkt auf die USA, grundsätzlich, aber Weltweit) zugreifen möchte, kommt man um eines der Abo Modelle nicht herum. My Heritage bietet darüber hinaus auch eine gute App und DNA-Genealogie an. |
Ancestry.de | Der andere Platzhirsch. Auch Ancestry bietet ein kostenfreier Einstieg und unbegrenzte Baumgröße aber eine deutlich größere deutsche Community als MyHeritage. Ein großer Vorteil von Ancestry ist, dass dort auch (kostenpflichtig) die Dokumente aus dem Standesamt 1 in Berlin, für die ehemaligen Ostgebiete, sowie viele Unterlagen aus dem deutschen Raum verfügbar sind. Ebenso wie MyHeritage bietet Ancestry einen DNA-Test an. |
Jetzt haben Sie ihre ersten Schritte gemacht und hoffentlich eine Menge Daten gesammelt, vielleicht neue Familienmitglieder gefunden oder sind auf alte Fotos gestoßen. Nun möchten Sie vielleicht ihre Daten nicht nur online speichern - die hinterlegbaren Informationen und Fakten sind ja je nach Seite auch teilweise begrenzt - und suchen nach einer passenden Software zur Datenverwaltung. Im folgenden möchte ich drei Programme vorstellen - es gibt allerdings unzählige (einfach mal mit Hilfe einer Suchmaschine danach suchen) mehr. Mit allen drei Programmen habe ich selbst gearbeitet und eines ist sogar völlig kostenfrei nutzbar und bietet dennoche einen großen Funktionsumfang. Aktuell arbeite ich mit letzterem. Nichts desto trotz kann ich alle drei uneingeschränkt empfehlen. Ein Blick auf die Webseiten der Hersteller - auch der nicht genannten - lohnt sich. Eigentlich alle bieten zumindest eine kostenfreie Demoversion an. So kann man zunächst einmal ausprobieren bevor man eine Lizenz erwirbt.
Link | Beschreibung |
---|---|
Familienbande | Aus meiner Sicht ist Familienbande für den Einstieg DAS Programm. Es ist kostenfrei nutzbar und kann auf der Seite des Autors ebenso kostenfrei geladen werden. Es läuft sowohl unter Mac OS X, Windows und Linux. Es gibt eine deutsches, sehr umfangreiches Handuch und der Funktionsumfang kann mit kostenpflichtigen Programmen anderer Hersteller problemlos mithalten. GEDCOM Im- und Export ist ebenso möglich wie das Erzeugen von *.html-Seiten, welche sich mit etwas Geschick auch anpassen lassen. Das Programm hat wirklich Hand und Fuß und ist in jedem Fall ein Blick wert, da es den meisten Anforderungen mehr als gerecht wird. |
MacFamilytree | Das wahrscheinlich schönste Genealogieprogramm der Welt inklusive einer App für iPhones mit einem gigantischen Funktionsumfang und trotzdem leichten Einstieg. Der Haken: MacStammbaum läuft nur und exklusiv auf Apple-Rechnern mit Mac OS X. Auch hier ist GEDCOM Im- und Export Standard und die erzeugbaren Webseiten sehen fantasisch aus, sind allerdings nicht so ohne weiteres anzupassen. Eine Anbindung an familysearch.org ist ebenso vorhanden wie an die anderen großen Seiten. Optisch und Funktionell ein echtes Bonbon und seinen Preis mehr als wert. |
Heredis | Heredis bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie MacFamilytree - sieht dafür nicht ganz so schick aus - hat aber einen sehr großen Vorteil: Heredis läuft auf Aplle Rechner unter Mac OS X und auf PC's unter Windows. Es ist also, so wie Familienbande auch, eine gute Alternative wenn man verschiedene System einsetzt. Auch hier ist GEDCOM Im- und Export ohne Probleme möglich, nur Webseiten erzeugt Heredis nicht. (Dies kann man aber mit einer GEDCOM-Datei und z.B.GedSite auch selbst machen - wie diese Seite zum Beispiel) Dafür bietet der Hersteller aber die Veröffentlichung im eigene Onlinedienst (MacFamilytree übrigens auch) an. |
Klicken Sie einfach auf einen der folgenden Verweise. So können Sie direkt zum jeweiligen Artikel zu springen: