Adam Hasterok
◼, ID 2526, * 25. März 1895
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 25. März 1895 | Adam Hasterok wurde am 25. März 1895 in Kadlub, Groß Strehlitz, Preußen, Deutsches ReichO, geboren.1,2,3 |
Heirat | 17. November 1919 | Er und Catharina Burek heiratete Catharina Burek am 17. November 1919 in Chechlau, Tost, Preußen, Deutsches ReichO.1 |
Zeuge | | Adam Hasterok war Zeuge, dass Dorothea Hasterok Verbindung zu Dorothea Hasterok hatte. |
Beruf | | Von Beruf war Adam Hasterok Bergmann Grubenarbeiter Hauer. |
Anmerkung | | Anmerkung: Die fremden Einträge 1923 liegen vor. Da dieser Adam der einzige bekannte ist, wurden sie diesem zugeordnet. Dies bedeutet nicht, dass es vielleicht eine andere Person ist. (Biskupice überprüfen.) |
Anmerkung | | Anmerkung: Trauzeugen waren Johann Burek, Kunstschmied und Johann Hasterok, Bergmann, beide aus Chechlau. |
Taufe/Kleinkind- | 28. März 1895 | Er wurde am 28. März 1895 in Rozmierz, Groß Strehlitz, Preußen, Deutsches ReichO, Paten: Franz Hasterok, Einlieger aus Kadlub und Constantin Kolibaba, Einlieger aus Kadlub getauft.3 |
Wohnsitz | 1919 | Er wohnte ab 1919 in Chechlau, Tost, Preußen, Deutsches ReichO.1 |
Beruf | 1919 | Von Beruf war Adam Hasterok ab 1919 in Chechlau, Tost, Preußen, Deutsches ReichO.1 |
Wohnsitz | 1920 | Er wohnte ab 1920 in Chechlau, Tost, Preußen, Deutsches ReichO.4,5 |
Beruf | 1920 | Von Beruf war Adam Hasterok ab 1920 in Chechlau, Tost, Preußen, Deutsches ReichO.5 |
Wohnsitz | 1923 | Er wohnte ab 1923 in Biskupitz, Beuthen, Schlesien, Königreich PreußenO.6 |
Beruf | 1923 | Von Beruf war Adam Hasterok ab 1923 in Biskupitz, Beuthen, Schlesien, Königreich PreußenO.6 |
Zuletzt bearbeitet | 30. März 2023 12:11:29 |
Quellenangaben
- [S39] Pfarrer der Gemeinde Chechlau, Heiraten 1838-1944 Chechlau, 26/1919; SAM_1715
- [S41] Standesbeamter des Standesamtes Grodisko, Geburten Grodisko 1874-1945, 33/1895
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 37/1895
- [S12] Pfarrer der Gemeinde Chechlau, Taufen 1867-1929 Chechlau, 08/1920; SAM_6222
- [S12] Pfarrer der Gemeinde Chechlau, Taufen 1867-1929 Chechlau, 35/1920; SAM 6224
- [S394] Pfarrer der Gemeinde Salesche, Heiraten 1885-1936 Salesche, 10/1923
Ambrosius Klica
◼, ID 2527, * etwa 1694
Stammbaum
Biografie
Geburt | etwa 1694 | Ambrosius Klica wurde etwa 1694 geboren.1 |
Name | | Ambrosius Klica was also known as Ambrosÿ Klica. |
Name | | Er was also known as Ambrosÿ Klica. |
Person Source | | Er had person sources.1 |
Wohnsitz | 1740 | Er wohnte ab 1740 in Szymiszow, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:36 |
Quellenangaben
- [S82] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Heiraten 1733-1949, 04/1740
Paul Waclawczyk
◼, ID 2528, * etwa 1694, + 4. März 1754
Stammbaum
Biografie
Geburt | etwa 1694 | Paul Waclawczyk wurde etwa 1694 geboren.1 |
Tod | 4. März 1754 | Er verstarb am 4. März 1754 in Schimiszow, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, Paul Waclawczyk Jahr(en.)2 |
Beisetzung | 7. März 1754 | Er wurde am 7. März 1754 in Schimiszow, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, beigesetzt.2 |
Name | | Paul Waclawczyk was also known as Pauli Waczlawczyk. |
Name | | Er was also known as Pauli, Paul, Paulus Waczlawczyk, Waclawczyk, Wocławczyk, Wacławczyk. |
Wohnsitz | 1740 | Er wohnte ab 1740 in Szymiszow, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO.1 |
Wohnsitz | 1745 | Er wohnte ab 1745 in Schimiszow, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO.3 |
Wohnsitz | 1754 | Er wohnte ab 1754 in Schimiszow, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO.2 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:36 |
Quellenangaben
- [S82] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Heiraten 1733-1949, 06/1740
- [S3] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Beerdigungen 1733-1949, 08/1754
- [S82] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Heiraten 1733-1949, 08/1745
Joseph Pakosz
◼, ID 2529, * etwa 1732
Biografie
Geburt | etwa 1732 | Joseph Pakosz wurde etwa 1732 geboren.1 |
Name | | Joseph Pakosz was also known as Joseph Pakosz. |
Name | | Er was also known as Joseph Pakosz. |
Wohnsitz | 1752 | Er wohnte ab 1752 in Schimiszow, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:06 |
Quellenangaben
- [S82] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Heiraten 1733-1949, 11/1752
Hasterok
◼, ID 2530
Eltern
Stammbaum
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:34 |
Nicolai Gwiozda
◼, ID 2531, * etwa 1714
Stammbaum
Biografie
Wohnsitz | 1740 | Nicolai Gwiozda wohnte ab 1740 in Rozmierka, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:10:33 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 04/1740
Marianna Mroz
◼, ID 2532, * 25. Februar 1754
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 25. Februar 1754 | Marianna Mroz wurde am 25. Februar 1754 in Grodzisko, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, geboren.1 |
Name | | Marianna Mroz was also known as Marianna Mros. |
Name | | Sie was also known as Marianna Mros, Mroz. |
Verbindung | | Marianna Mroz hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Marianna Mroz hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Marianna Mroz hatte Verbindung zu. |
Taufe/Kleinkind- | 25. Februar 1754 | Sie wurde am 25. Februar 1754 in Rozmierz, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, getauft.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:09 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 04/1754
Patrick Hasterok
◼, ID 2533
Eltern
Stammbaum
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:45 |
Johann Strube
◼, ID 2534, * etwa 1735
Biografie
Geburt | etwa 1735 | Johann Strube wurde etwa 1735 geboren.1 |
Name | | Johann Strube was also known as Joannes Christophorus, Johann Christoph Strube. |
Name | | Er was also known as Joannes Christophorus Strube. |
Religious Affiliation | | Er was affiliated.1 |
Wohnsitz | 1757 | Er wohnte ab 1757 in Ozimek, Oppeln, Schlesien, Königreich PreußenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:14 |
Quellenangaben
- [S82] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Heiraten 1733-1949, 01/1757
Florian Kurz
◼, ID 2535
Stammbaum
Familie:
Tochter* | Josepha Kurz+ (* 6. September 1788, + 7. Dezember 1866) |
Biografie
Name | | Florian Kurz was also known as Floriani. |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:28 |
Franziska Malik
◼, ID 2536
Stammbaum
Biografie
Name | | Franziska Malik was also known as Richter. |
Name | | Sie was also known as Neumann. |
Wohnsitz | 1867 | Sie wohnte ab 1867 in Königlich Carmerau, Groß Strehlitz, Preußen, Deutsches ReichO.1 |
Wohnsitz | 1887 | Sie wohnte ab 1887 in Königlich Carmerau, Groß Strehlitz, Preußen, Deutsches ReichO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:47 |
Quellenangaben
- [S117] Standesbeamte des Standesamtes Colonnowska, Heiraten Colonnowska 1874-1945, 16/1887
Bernard Staś
◼, ID 2537, * etwa 1731
Biografie
Geburt | etwa 1731 | Bernard Staś wurde etwa 1731 geboren.1 |
Name | | Bernard Staś was also known as Bernardus, Bernard Staś, Stas, Stasch. |
Name | | Er was also known as Bernardus Staś. |
Zeuge | | Er war Zeuge, dass Maria Zimon Verbindung zu Maria Zimon hatte. |
Wohnsitz | 1757 | Bernard Staś wohnte ab 1757 in Suchau, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:14 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 64/1757
Charles Specht, Jr
◼, ID 2538, * 4. Januar 1923, + April 1981
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 4. Januar 1923 | Charles Specht, Jr, wurde am 4. Januar 1923 in Chicago, Cook County, Illinois, UsaO, geboren.1,2,3,4 |
Tod | April 1981 | Er verstarb im April 1981 Charles Specht, Jr, Jahr(en.)3 |
Name | | Charles Specht, Jr, was also known as Robert K Clark. |
Beruf | | Von Beruf war Charles Specht, Jr, Paperboy. |
Sozialvers.-nummer | | Sein(e)e Sozialversicherungsnummer war.3 |
Wohnsitz | 1930 | Er wohnte ab 1930 in Chicago, Cook County, Illinois, UsaO.1 |
Wohnsitz | 1940 | Er wohnte ab 1940 in Chicago, Cook County, Illinois, UsaO.2 |
Beruf | 1940 | Von Beruf war Charles Specht, Jr, ab 1940 in Chicago, Cook County, Illinois, UsaO.2 |
Adoption | 1946 | Er wurde 1946 in Chicago, Cook County, Illinois, UsaO, adoptiert.3 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:58 |
Quellenangaben
- [S269] The U.S. National Archives and Records Administration (NARA), United States Census 1930, 7B/129/87
- [S270] The U.S. National Archives and Records Administration (NARA), United States Census 1940, 63A/352/12
- [S87] Social Security Administration, SVN: 334125779
- [S27] Diverse, Illinois, Cook County, Birth Certificates, 1871-1940, DGS 100,463,638/00012; 260/1923
Maria Zimon
◼, ID 2539, * etwa 1732, + 4. Juni 1737
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | etwa 1732 | Maria Zimon wurde etwa 1732 in Rozmierz, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO, geboren.1 |
Tod | 4. Juni 1737 | Sie verstarb am 4. Juni 1737 in Suchau, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO, Maria Zimon Jahr(en.)1 |
Beisetzung | 6. Juni 1737 | Sie wurde am 6. Juni 1737 in Suchau, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO, beigesetzt.1 |
Name | | Maria Zimon was also known as Maria Zimon. |
Name | | Sie was also known as Maria Zimon. |
Wohnsitz | 1737 | Sie wohnte ab 1737 in Suchau, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:50 |
Quellenangaben
- [S3] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Beerdigungen 1733-1949, 99/1737
Adam Foryta
◼, ID 2540, * 22. Dezember 1733, + 10. September 1737
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 22. Dezember 1733 | Adam Foryta wurde am 22. Dezember 1733 in Banatky, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO, geboren.1 |
Tod | 10. September 1737 | Er verstarb am 10. September 1737 in Kadlub, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO, Adam Foryta Jahr(en.)2 |
Beisetzung | 10. September 1737 | Er wurde am 10. September 1737 in Grodzisko, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO, beigesetzt.2 |
Name | | Adam Foryta was also known as Adamus. |
Verbindung | | Adam Foryta hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Adam Foryta hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Adam Foryta hatte Verbindung zu. |
Taufe/Kleinkind- | 22. Dezember 1733 | Er wurde am 22. Dezember 1733 in Rozmierz, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO, Paten: Georg Kalla, Joseph Kutzman, Verona Urbanczyk getauft.1 |
Wohnsitz | 1737 | Er wohnte ab 1737 in Kadlub, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO.2 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:37 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 41/1733
- [S3] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Beerdigungen 1733-1949, 136/1737
Catharina Mroz
◼, ID 2541, * 4. November 1751
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 4. November 1751 | Catharina Mroz wurde am 4. November 1751 in Grodzisko, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, geboren.1 |
Name | | Catharina Mroz was also known as Catharinam Mras. |
Name | | Sie was also known as Catharinam, Catharina Mras, Mroz. |
Verbindung | | Catharina Mroz hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Catharina Mroz hatte Verbindung zu. |
Taufe/Kleinkind- | 4. November 1751 | Sie wurde am 4. November 1751 in Rozmierz, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, getauft.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:06 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 30/1751
Valentin Koj
◼, ID 2542, * 1858, + nach 1897
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 1858 | Valentin Koj wurde 1858 geboren. |
Tod | nach 1897 | Er verstarb nach 1897 Valentin Koj Jahr(en.) |
Name | | Valentin Koj was also known as Koy. |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:34 |
Georg Kaczmarczyk
◼, ID 2543
Stammbaum
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:28 |
Julianna ?Unbekannt
◼, ID 2544, * etwa 1730
Stammbaum
Biografie
Geburt | etwa 1730 | Julianna ?Unbekannt wurde etwa 1730 geboren.1 |
Heirat | etwa 1754 | Stephan Adamik und Julianna ?Unbekannt heiratete Stephan Adamik etwa 1754.2 |
Name | | Julianna ?Unbekannt was also known as Adamik. |
Name | | Sie was also known as Hadamik. |
Name | | Sie was also known as Ulianna, Julianna Hadamik, Hadamcowa, Adamik. |
Name | | Sie was also known as Ulianna. |
Zeuge | | Sie war Zeuge, dass Joseph Pakosz Verbindung zu Joseph Pakosz hatte. |
Wohnsitz | 1757 | Julianna ?Unbekannt wohnte ab 1757 in Dolna, Groß Stehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:14 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 14/1757
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 62/1755, 14/1757
Johann Brys
◼, ID 2545, * 1774
Stammbaum
Biografie
Geburt | 1774 | Johann Brys wurde 1774 geboren. |
Beruf | | Von Beruf war Johann Brys Schreiber. |
Wohnsitz | 1804 | Er wohnte ab 1804 in Gonschiorowitz, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO.1 |
Beruf | 1804 | Von Beruf war Johann Brys ab 1804 in Gonschiorowitz, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:41 |
Quellenangaben
- [S89] Pfarrer der Gemeinde Himmelwitz, 06/1804
Johannes Kedder
◼, ID 2546, * etwa 1707, + vor 1755
Stammbaum
Biografie
Geburt | etwa 1707 | Johannes Kedder wurde etwa 1707 geboren.1 |
Tod | vor 1755 | Er verstarb vor 1755 in Breslau, Breslau, Schlesien, Königreich PreußenO, Johannes Kedder Jahr(en.)1 |
Name | | Johannes Kedder was also known as Joannis Kedder. |
Name | | Er was also known as Joannis, Johannes Kedder, Kesler, Kesller, Kedler. |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:10 |
Quellenangaben
- [S82] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Heiraten 1733-1949, 13/1755
Adalbert Hudzik
◼, ID 2547, * 2. April 1754
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 2. April 1754 | Adalbert Hudzik wurde am 2. April 1754 in Kadlub, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, geboren.1 |
Name | | Adalbert Hudzik was also known as Adalbertum Hudcik. |
Name | | Er was also known as Adalbertum, Adalbert Hudcik, Hudzik. |
Verbindung | | Adalbert Hudzik hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Adalbert Hudzik hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Adalbert Hudzik hatte Verbindung zu. |
Taufe/Kleinkind- | 2. April 1754 | Er wurde am 2. April 1754 in Rozmierz, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, getauft.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:09 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 17/1754
Maria Fielonka
◼, ID 2548
Stammbaum
Biografie
Name | | Maria Fielonka was also known as Fielonka. |
Wohnsitz | 1734 | Sie wohnte ab 1734 in Osiek, Oppeln, Schlesien, Königreich BöhmenO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:39 |
Quellenangaben
- [S3] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Beerdigungen 1733-1949, 24/1734
Franz Dÿga
◼, ID 2549
Stammbaum
Biografie
Beruf | | Von Beruf war Franz Dÿga Walzwerkarbeiter. |
Beruf | 1911 | Von Beruf war Franz Dÿga ab 1911 in Antonia, Oppeln, Preußen, Deutsches ReichO.1 |
Wohnsitz | 1911 | Er wohnte ab 1911 in Antonia, Oppeln, Preußen, Deutsches ReichO.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:07:31 |
Quellenangaben
- [S121] Standesbeamter des Standesamtes Kreuzthal, Heiraten Kreuzthal 1874-1945, 15/1911
Eva Kalka
◼, ID 2550, * 28. Dezember 1758
Eltern
Stammbaum
Biografie
Geburt | 28. Dezember 1758 | Eva Kalka wurde am 28. Dezember 1758 in Rozmierz, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, geboren.1 |
Name | | Eva Kalka was also known as Evam, Eva Kałka, Kalka. |
Name | | Sie was also known as Evam Kałka. |
Verbindung | | Eva Kalka hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Eva Kalka hatte Verbindung zu. |
Verbindung | | Eva Kalka hatte Verbindung zu. |
Taufe/Kleinkind- | 28. Dezember 1758 | Sie wurde am 28. Dezember 1758 in Rozmierz, Groß Strehlitz, Schlesien, Königreich PreußenO, getauft.1 |
Zuletzt bearbeitet | 6. März 2023 20:08:16 |
Quellenangaben
- [S50] Katholische Kirche St. Michael Rozmierz, Taufen 1733-1949, 63/1758